5. Научно-исследовательская работа 3
| Наименование модуля: | 5. Научно-исследовательская работа 3 | 
| Элементы модуля | Обязательные Научно-исследовательская работа 3 | 
| Семестр обучения: | 3 | 
| Ответственный за модуль: | Кухаренко Е.В, | 
| Преподаватели: | Куликов В.П., Куликова В.П., Кухаренко Е.В. | 
| Язык: | Русский | 
| Связь с куррикулумом: | Информационные системы (Ма) | 
| Форма обучения/число часов в неделю и в семестр: | Очная: 3 семестр: часов в неделю – 18(СРО -18); в семестр –270. | 
| Рабочая нагрузка: | Очная форма обучения: Аудиторная нагрузка: 0 часов Внеаудиторная нагрузка: 270 часов Итого: 270 часов | 
| Кредитные пункты: | Итоговая аттестация: 9 ECTS | 
| Условия для проведения экзаменов: | Для допуска к экзамену студент должен набрать не менее 50 баллов из 100 отводимых на каждую дисциплину модуля | 
| Рекомендуемые условия: | Изучение модуля основывается на знаниях, полученных на предшествующих дисциплинах: Организация научных исследований и инновационной деятельности, Теоретические основы информационных процессов, Современные тенденции СИИ. | 
| Цели модулей / Предполагаемые результаты обучения: | Знание: современных методов, инструментов и технологий научно-исследовательской и проектной деятельности; технологии проектирования образовательного процесса на уровне высшего образования. Умения: интегрировать знания, полученные в рамках разных дисциплин, использовать их для решения аналитических и управленческих задач в новых незнакомых условиях; расширение и углубление знаний, необходимых для повседневной профессиональной деятельности. Компетенции: обновлять знания, расширять профессиональные навыки и умения; выполнения научных проектов и исследований в профессиональной области; научно-исследовательской деятельности, решения научных задач. | 
| Предполагаемое использование/применимость: | Модули: Научно-исследовательская работа 4, Научно-исследовательская практика | 
| Содержание: | Содержит критический анализ состояния проблемы, предлагаемые способы решения проблемы, подтверждение результатов исследования с указанием их практического приложения и перспектив. | 
| Результаты обучения/экзаменов / формы экзаменов: | Защита отчета по НИР | 
| Технические / мультимедийные средства: | Интерактивная доска, мультимедийный комплекс, компьютерный класс | 
| Литература: | 
 | 
| Дата последних правок: | 20.01.2020 | 

