4. Научно-исследовательская работа 1
| Наименование модуля: | Модуль 4: Научно-исследовательская работа 1 | 
| Элементы модуля: | Обязательные дисциплины Научно-исследовательская работа | 
| Семестр обучения: | 1 | 
| Ответственный за модуль: | Латыпов С.И. | 
| Преподаватели: | Научно-исследовательская работа – Латыпов С.И. | 
| Язык: | Русский | 
| Связь с куррикулумом: | Электроэнергетика (Ма) | 
| Форма обучения/число часов в неделю и в семестр: | 1 семестр: часов в неделю – 14; в семестр – 210. | 
| Рабочая нагрузка: | Аудиторная нагрузка: 70 часов Внеаудиторная нагрузка: 140 часов Итого: 210 часов | 
| Кредитные пункты: | 7 ECTS | 
| Условия для проведения экзаменов: | Для допуска к защите отчета магистрант должен набрать не менее 50 баллов из 100 отводимых на научно-исследовательскую работу | 
| Рекомендуемые условия: | Изучение модуля основывается на знаниях, полученных из предшествующих модулей бакалавриата: «Основы моделирования», «Основы эксплуатации оборудования», «Электроснабжение», «Перспективные направления развития электроэнергетики» | 
| Предполагаемые результаты обучения: | Знать: основные методы оптимизации и управления электроэнергетических систем; основы логики и технологии проведения научно-исследовательской работы; современные системы контроля и учета электроэнергии; область применения альтернативных источников энергии. Уметь: планировать и проводить эксперименты в электроэнергетических установках. Владеть навыками: логического и аналитического мышления при решении поставленных задач и их правильном документировании; использования современных систем обработки и сбора данных при проведении технического эксперимента; математического моделирования при исследовании систем электроэнергетики. Демонстрировать способность: постановки эксперимента в устройствах и системах электроэнергетики; проектирования средств управления электротехнологическими процессами и установками. | 
| Предполагаемое использование/применимость: | Модули: Научно-исследовательская работа 2, Итоговая аттестация | 
| Содержание: | Выбор методов и разработка методики исследования. Обзор литературы и составление библиографии. Определение структуры и содержания магистерской диссертации | 
| Форма экзамена: | Научно-исследовательская работа – защита отчета по НИР | 
| Технические / мультимедийные средства: | Контрольно-измерительная аппаратура и приборы специализированных лабораторных аудиторий, а также мультимедийный комплекс | 
| Литература: | 1. Научный и технический текст: правила составления и оформления / Т. Ю. Теплицкая. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. 2. Правила выполнения тестовых документов в учебном процессе: методические указания по оформлению рефератов, типовых расчетов, курсовых работ для студентов инженерно-технических специальностей – Петропавловск, 2002. 3. Шишмарев В.Ю. Узлы и элементы систем автоматического управления. - М.: Академия, 2005. 4. А.А Герасименко, В.Т Федин «Передача и распределение электрической энергии» 2006 г., Ростов – на Дону 5. Под ред. А.А.Окина «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,М., 2001г 6. В.Н.Сажин «Электрические системы и сети», конспект лекций АИЭС,2004г., Алматы 7. К.К.Тохтибакиев «Электрические системы и сети». Методы расчета потерь электроэнергии и их нормирование. Учебное пособие, Алматы,2005 г. 8. Монахов А.Ф. Защитные меры электробезопасности в электроустановках. Учебное пособие. М.; ЗАО «Энергосервис», 2008. 9. Карякин Р.Н. Заземляющие устройства электроустановок. Справочник. Второе издание. М.; Энергосервис. 2006. 10. Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: М.; Издательский центр «Академия», 2008. | 
| Дата последних правок: | 20.01.2023 | 

