Образовательные программы набора 2026-2027 учебного года
|
Номер группы обр. программ |
Наименование групп образовательных программ | Код и наименование образовательной программы |
Профильные предметы ЕНТ для выпускников школ |
Профильные предметы ЕНТ для выпускников колледжей |
Стоимость обучения (тенге) очное 2026-2027 год | ||
|
Первый |
Второй |
Первый |
Второй |
||||
|
6B01 Педагогические науки |
|||||||
| В001 | Педагогика и психология | 1. 6B01101 Педагогика и психология | Биология | География | Основы педагогики и психологии |
Теория и практика воспитательной деятельности |
671 550 |
|
2. 6B01103 Психология в образовании (KZ) |
Биология | География | – |
– |
2 500 000 | ||
| 3. 6B01111 Психология в образовании (KZ-US) | Биология | География | – |
– |
5 000 000 | ||
| В002 | Дошкольное обучение и воспитание | 4. 6B01202 Дошкольное образование (IP) | Биология | География | Основы дошкольной педагогики и психологии | Теория и практика воспитательной деятельности | 671 550 |
| В003 | Педагогика и методика начального обучения | 5. 6B01301 Педагогика и методика начального обучения | Биология | География | Основы педагогики и психологии |
Теория и практика |
671 550 |
| 6. 6В01302 Начальное образование и инклюзивная практика (KZ) | Биология | География | – | – | 2 500 000 | ||
| 7. 6B01303 Начальное образование (IP) | Биология | География | Основы педагогики и психологии | Теория и практика воспитательной деятельности | 671 550 | ||
| 8. 6В01311 Начальное образование и инклюзивная практика (KZ-US) | Биология | География | – | – | 5 000 000 | ||
| В005 | Подготовка учителей физической культуры | 9. 6B01401 Физическая культура и спорт |
Творческий экзамен | Творческий экзамен | Творческий экзамен | Основы педагогики и психологии |
671 550 |
| 10. 6B01404 Физическая культура и начальная военная подготовка | Творческий экзамен | Творческий экзамен | Творческий экзамен | Основы педагогики и психологии | 671 550 | ||
| Творческий экзамен | Творческий экзамен | Творческий экзамен | Основы педагогики и психологии |
671 550 |
|||
| В006 | Подготовка учителей музыки | 12. 6B01402 Музыкальное образование | Творческий экзамен | Творческий экзамен | Творческий экзамен |
Основы педагогики и психологии |
671 550 |
| 13. 6B01406 Музыкальное образование (IP) | Творческий экзамен | Творческий экзамен | Творческий экзамен | Основы педагогики и психологии | 671 550 | ||
| В009 | Подготовка учителей математики | 14. 6B01516 Математика (IP) | Математика | Физика | – | – | 671 550 |
| В010 | Подготовка учителей физики | 15. 6B01515 Физика (IP) | Физика | Математика | – | – | 671 550 |
| В011 | Подготовка учителей информатики | 16. 6B01517 Информатика (IP) | Математика | Информатика | – | – | 671 550 |
| В012 | Подготовка учителей химии | 17. 6B01519 Химия (IP) | Химия | Биология | – | – | 671 550 |
| В013 | Подготовка учителей биологии | 18. 6B01513 Биология (IP) | Биология | Химия | – | – | 671 550 |
| В014 | Подготовка учителей географии | 19. 6B01518 География (IP) | География | Всемирная история | – | – | 671 550 |
| B015 | Подготовка учителей по гуманитарным предметам | 20. 6B01602 История и обществознание (IP) | Всемирная история | География | – | – | 671 550 |
| В016 | Подготовка учителей казахского языка и литературы | 21. 6B01706 Казахский язык и литература (IP) | Казахский язык |
Казахская литература |
Основы педагогики и психологии |
Казахский язык |
671 550 |
| В017 | Подготовка учителей русского языка и литературы | 22. 6B01705 Русский язык и литература в школах с русским и нерусским языками обучения (IP) | Русский язык |
Русская литература |
Основы педагогики и психологии | Русский язык | 671 550 |
| В018 | Подготовка учителей иностранного языка |
Иностранный язык |
Всемирная история |
Основы педагогики и психологии |
Иностранный язык |
671 550 | |
| В020 | Cпециальная педагогика | 24. 6B01906 Специальная педагогика | Биология | География |
Основы педагогики и психологии |
Биология | 671 550 |
| 25. 6B01908 Специальная педагогика (IP) | Биология | География | Основы педагогики и психологии | Биология |
671 550 |
||
| 26. 6В01907 Специальная педагогика и инклюзивная практика (KZ) | Биология | География | – | – | 2 500 000 | ||
| 27. 6B01911 Специальная педагогика и инклюзивная практика (KZ-US) | Биология | География | – | – | 5 000 000 | ||
|
6B02 Искусство и гуманитарные науки |
|||||||
| В031 | Мода, дизайн | 28. 6B02101 Дизайн | Творческий экзамен | Творческий экзамен | Творческий экзамен |
История изобразительного искусства |
671 550 |
| В036 | Переводческое дело | 29. 6B02302 Иностранная филология | Иностранный язык | Всемирная история |
Казахский язык/Русский язык |
Иностранный язык | 671 550 |
|
Иностранный язык |
Всемирная история |
Казахский/Русский язык |
Иностранный язык |
671 550 | |||
| B037 | Филология | 31. 6B02301 Филология | Казахский/ Русский язык | Казахская /Русская литература | – | – | 671 550 |
| В042 | Журналистика и репортерское дело | 32. 6B03201 Журналистика | Творческий экзамен | Творческий экзамен | – | – | 671 550 |
| В045 | Аудит и налогообложение | 33. 6B04105 Учет и аудит | Математика | География | Финансы и кредит | Экономика организации | 671 550 |
| В046 | Финансы, экономика, банковское и страховое дело |
34. 6B04104 Финансы |
Математика |
География |
– |
– |
671 550 |
| 35. 6В04108 Бизнес и менеджмент (KZ) | Математика | География | – | – | 2 500 000 | ||
| 36. 6B04111 Бизнес и менеджмент (KZ-US) | Математика | География | – | – | 5 000 000 | ||
| B047 | Маркетинг и реклама | 37. 6B04109 Маркетинг и рыночная аналитика (KZ) | Математика | География | – | – | |
| В049 | Право | 38. 6B04201 Юриспруденция | Всемирная история | Основы Права | Основы теории государства и права | Гражданское право РК | 671 550 |
| В050 | Биологические и смежные науки | 39. 6B05103 Биотехнология (KZ) | Биология | Химия | – | – | 2 500 000 |
| 40. 6В05111 Биотехнология (KZ-US) | Биология | Химия | – | – | 5 000 000 | ||
| В051 | Окружающая среда |
41. 6B05202 Экология |
Биология |
География |
– |
– |
671 550 |
| В052 | Наука о земле | 42. 6B05203 География и природопользование | Математика | География | – | – | 671 550 |
| В053 | Химия | 43. 6В05307 Химическая экспертиза и аналитический контроль производства (KZ) | Химия | Биология | – | – | 2 500 000 |
| В054 | Физика | 44. 6В05308 Астрономия и методы дистанционных исследований (KZ) | Физика | Математика | – | – | 2 500 000 |
| В057 | Информационные технологии | 45. 6В06102 Информационные системы | Математика | Информатика | Математика | Основы алгоритмизации и программирования | 671 550 |
| 46. 6B06106 Информационные системы в управлении (KZ) | Математика | Информатика | – | – | 2 500 000 | ||
| 47. 6B06111 Информационные системы в управлении (KZ-US) | Математика | Информатика | – | – | 5 000 000 | ||
| В059 | Коммуникации и коммуникационные технологии |
48. 6B06201 Радиотехника, электроника и телекоммуникации | Математика | Физика | – | – | 671 550 |
| 49. 6B06203 Электроника и телекоммуникации (KZ) | Математика | Физика | – | – | 2 500 000 | ||
| 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | |||||||
| В060 | Химическая инженерия и процессы | 50. 6B07102 Химическая технология органических веществ | Химия | Физика | – | – | 671 550 |
| В062 | Электротехника и энергетика | 51. 6B07103 Электроэнергетика | Математика | Физика | Теоретические основы электротехники | Охрана труда (основы электробезопасности) | 671 550 |
| В063 | Электротехника и автоматизация | 52. 6B07109 Робототехнические и интеллектуальные системы | Математика | Физика | – | – | 671 550 |
| В064 | Механика и металлообработка | 53. 6B07106 Робототехнические, интеллектуальные системы и приборостроение | Математика | Физика | Материаловедение | Охрана труда | 671 550 |
| 54. 6B07108 Робототехника и инновационные технологии в машиностроении | Математика | Физика | Материаловедение | Охрана труда | 671 550 | ||
| В065 | Транспортная техника и технологии |
Математика |
Физика |
Физика |
Охрана труда |
671 550 | |
|
56. 6B07107 Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт вагонов |
Математика | Физика | Физика | Охрана труда | 671 550 | ||
| В068 | Производство продуктов питания | 57. 6B07201 Технология продовольственных продуктов |
Биология |
Химия |
– |
– |
671 550 |
| В074 | Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство |
Математика |
Физика |
Строительные материалы |
Охрана труда | 671 550 | |
| 59. 6B07302 Проектирование и информационное моделирование объектов строительства | Математика | Физика | Строительные материалы | Охрана труда | 671 550 | ||
| В076 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 60. 6B07504 Инжиниринг и инновационно-измерительные технологии | Математика | Физика | Физика | Стандартизация | 671 550 |
| В077 | Растениеводство |
Биология |
Химия |
– |
– |
671 550 | |
| Биология | Химия | – | – | 2 500 000 | |||
| В078 | Животноводство |
63. 6B08201 Технология производства продуктов животноводства |
Биология |
Химия |
– |
– |
671 550 |
| В079 | Лесное хозяйство |
Биология |
География |
– |
– |
671 550 | |
| В085 | Фармация | 65. 6B10102 Фармация | Биология | Химия | – | – | 791 000 |
| ВМ086 | Медицина | 66. 6B10104 Медицина | Биология | Химия | – | – | 1 011 560 |
| ВМ087 | Стоматология | 67. 6B10105 Стоматология | Биология | Химия | – | – | |
| В091 | Туризм | 68. 6B11102 Туризм | География | Иностранный язык | – | – | 671 550 |
| В092 | Досуг |
Творческий экзамен |
Творческий экзамен |
Творческий экзамен |
История Казахстана | 671 550 | |
